江淮11月銷輕卡11783輛 重卡銷1539輛
安徽江淮汽車股份有限公司截至2009年11月份產(chǎn)銷快報數(shù)據(jù)如下:
月度同比 年度同比
產(chǎn)量 本月 去年同期 本年累計 同期累計
輕卡 12149 3168 152501 108367
重卡 1380 247 10655 10710
底盤 1966 1224 16774 19418
發(fā)動機 9696 4103 76206 63529
銷量
輕卡 11783 3233 145057 106293
重卡 1539 341 11777 10535
底盤 1963 1226 16752 19860
發(fā)動機 8450 4296 74722 63168
注:本表中的MPV的產(chǎn)銷量均包含祥和。