江淮汽車:2009年5月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)出爐
安徽江淮汽車股份有限公司截至2009年5月份產(chǎn)銷快報(bào)數(shù)據(jù)如下:
月份產(chǎn)銷量明細(xì) 實(shí)際 去年同期 累計(jì)比去年同期%
本月 本月止累計(jì) 同月 同月止累計(jì)
五月份 產(chǎn)量 轎車 5235 22400 465 4920 355.28
MPV 3705 18148 2974 17259 5.15
SRV 1032 3908 981 6029 -35.18
輕卡 12771 67806 14519 62847 7.89
重卡 1140 4080 1159 3391 20.32
底盤 1425 5886 3166 11855 -50.35
合計(jì) 25308 122228 23264 106301 14.98
發(fā)動(dòng)機(jī) 7120 30391 5717 34039 -10.72
銷量 轎車 5124 22503 517 5398 316.88
MPV 4035 18126 3045 16930 7.06
SRV 1071 4029 988 5799 -30.
輕卡 15545 65711 14459 61299 7.20
重卡 1267 4364 1372 6511 -32.97
底盤 1390 5866 3520 11920 -50.79
合計(jì) 28432 120599 23901 107857 11.81
發(fā)動(dòng)機(jī) 7455 30336 5750 33793 -10.23
注:本表中的數(shù)據(jù)為產(chǎn)銷快報(bào)數(shù),其中MPV的產(chǎn)銷量均包含瑞風(fēng)祥和。
特此公告!