99久久精品免费国产一区二区三区|国产精品桃色无码视频|国产欧美日韩资源在线观看|亚洲欧美日韩不卡一区二区三区|

熱門關(guān)鍵詞:

08年8月份我國中型客車企業(yè)銷售排行榜

時間:2008/9/22 17:03:25來源:第一商用車網(wǎng)作者:第一商用車網(wǎng)責(zé)編:0條評論

 

排名 企業(yè)名稱 銷售(輛) 市場占有率(%)
1 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 700 13.56
2 東風(fēng)汽車公司 650 12.59
3 *一汽豐田銷售公司 489 9.47
4 安徽江淮汽車股份有限公司 472 9.14
5 鄭州宇通集團有限責(zé)任公司 447 8.66
6 中國第一汽車集團公司 384 7.44
7 廈門金龍旅行車有限公司 267 5.17
8 湖南汽車車橋廠 252 4.88
9 南京汽車集團有限公司 249 4.82
10 保定長安客車制造有限公司 157 3.04
前10名合計 4067 78.76