我國(guó)商用車(chē)行業(yè)進(jìn)出口情況分析(組圖)
(一)2007-2009年國(guó)內(nèi)商用車(chē)進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析
根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,近四年我國(guó)客車(chē)和貨車(chē)的進(jìn)出口總量統(tǒng)計(jì)如下:
圖表1:2006-2009年中國(guó)商用車(chē)(客車(chē)與貨車(chē))綜合進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)情況
客車(chē)貨車(chē)進(jìn)出口合計(jì) | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
出口量(輛) | 175749 | 302241 | 304902 | 190400 |
出口金額(萬(wàn)美元) | 160013.78 | 363662.28 | 485316.6 | 278212.3 |
進(jìn)口量(輛) | 7431 | 9554 | 11233 | 9267 |
進(jìn)口金額(萬(wàn)美元) | 40417.47 | 87189.06 | 81586.85 | 78181.4 |
2008年之前客車(chē)和貨車(chē)整體的進(jìn)出口發(fā)展迅速,但2008年金融危機(jī)對(duì)客車(chē)和貨車(chē)的進(jìn)出口市場(chǎng)沖擊還是很明顯的,尤其是2009年的出口市場(chǎng)萎縮十分嚴(yán)重。下面我們分別對(duì)客車(chē)和貨車(chē)進(jìn)出口市場(chǎng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。
1、客車(chē)進(jìn)出口
2006-2009年中國(guó)客車(chē)進(jìn)出口量及金額統(tǒng)計(jì)情況如下:
圖表2:2006-2009年中國(guó)客車(chē)進(jìn)出口量及金額統(tǒng)計(jì)情況
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
出口量(輛) | 12920 | 41866 | 33927 | 23264 |
同比增長(zhǎng)率 | - | 224.04% | -18.96% | -31.43% |
出口金額(萬(wàn)美元) | 41639.21 | 89932.26 | 108167.07 | 63811.79 |
同比增長(zhǎng)率 | - | 115.98% | 20.28% | -41.01% |
進(jìn)口量(輛) | 1840 | 1558 | 2311 | 1902 |
同比增長(zhǎng)率 | - | -15.33% | 48.33% | -17.70% |
進(jìn)口金額(萬(wàn)美元) | 6915.56 | 5470.46 | 8955.27 | 8279.40 |
同比增長(zhǎng)率 | - | -20.90% | 63.70% | -7.55% |
圖表3:2006-2009年中國(guó)客車(chē)進(jìn)出口量統(tǒng)計(jì)情況
$page$
2007年我國(guó)客車(chē)出口量達(dá)41866輛,隨之2008年的金融危機(jī)對(duì)出口市場(chǎng)形成一定的沖擊,出口量下滑。受金融危機(jī)持續(xù)影響,2009年出口量進(jìn)一步大幅下降,全年出口量?jī)H僅23264輛,同比下降31.43%。
2、貨車(chē)進(jìn)出口
2006-2009年中國(guó)貨車(chē)進(jìn)出口量及金額統(tǒng)計(jì)情況如下表所示:
圖表4:2006-2009年中國(guó)貨車(chē)進(jìn)出口量及金額統(tǒng)計(jì)情況
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
出口量(輛) | 162829 | 260375 | 270975 | 167136 |
同比增長(zhǎng)率 | - | 59.91% | 4.07% | -38.32% |
出口金額(萬(wàn)美元) | 118374.57 | 273730.02 | 377149.53 | 214400.51 |
同比增長(zhǎng)率 | - | 131.24% | 37.78% | -43.15% |
進(jìn)口量(輛) | 5591 | 7996 | 8922 | 7365 |
同比增長(zhǎng)率 | - | 43.02% | 11.58% | -17.45% |
進(jìn)口金額(萬(wàn)美元) | 33501.91 | 81718.60 | 72631.58 | 69902.00 |
同比增長(zhǎng)率 | - | 143.92% | -11.12% | -3.76% |
圖表5:2006-2009年中國(guó)貨車(chē)進(jìn)出口量統(tǒng)計(jì)情況
2008年我國(guó)客車(chē)出口量同比上年減少7939輛,而排名前兩名的出口對(duì)象伊朗和南非合計(jì)的出口量同比上年減少了1239輛,對(duì)俄羅斯聯(lián)邦、阿拉伯酋長(zhǎng)國(guó)等的出口量也出現(xiàn)大幅減少情況。
從2006年至2009年我國(guó)貨車(chē)的進(jìn)出口大體上的走勢(shì)與客車(chē)方面的相似,均是2008年高速增長(zhǎng),2008年增長(zhǎng)速度大幅下落,到2009年進(jìn)出口量均下滑,尤其是出口量出現(xiàn)了38.32%的下降。金融危機(jī)對(duì)我國(guó)貨車(chē)的出口市場(chǎng)沖擊也十分明顯。
$page$
(二)商用車(chē)產(chǎn)品主要進(jìn)出口國(guó)家分析
1、客車(chē)主要進(jìn)出口國(guó)家
出口方面:
2007年全年我國(guó)客車(chē)主要出口對(duì)象是伊朗和南非、俄羅斯聯(lián)邦、沙特阿拉伯等國(guó)家,其中對(duì)伊朗和南非的出口量均突破1萬(wàn)輛。
圖表6:2007年中國(guó)客車(chē)主要出口地前20名統(tǒng)計(jì)情況(按數(shù)量排序)
國(guó)家
出口
2007年1至12月累計(jì)
數(shù)量(輛)
金額(美元)
113 伊朗
出口
10639
129263750
244 南非
出口
10163
95891117
344 俄羅斯聯(lián)邦
出口
3488
129261293
131 沙特阿拉伯
出口
2012
76788724
201 阿爾及利亞
出口
1542
37805311
416 古巴
出口
1358
76308881
145 哈薩克斯坦
出口
1294
21493737
236 尼日利亞
出口
1231
10960501
215 埃及
出口
1037
12833344
141 越南
出口
688
29164305
130 卡塔爾
出口
640
22910188
138 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)
出口
552
16598518
109 朝鮮
出口
546
3999346
419 厄瓜多爾
出口
511
9406458
136 泰國(guó)
出口
385
18836864
129 菲律賓
出口
365
17744922
434 秘魯
出口
280
4163389
202 安哥拉
出口
259
7755136
413 哥倫比亞
出口
238
3004684
$page$
圖表7:2008年中國(guó)客車(chē)主要出口地前20名統(tǒng)計(jì)情況(按數(shù)量排序)
國(guó)家
出口
2008年1至12月累計(jì)
數(shù)量(輛)
金額(美元)
113 伊朗
出口
5422
122225092
244 南非
出口
4141
38959704
131 沙特阿拉伯
出口
3283
122991843
344 俄羅斯聯(lián)邦
出口
1788
89302903
138 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)
出口
1626
42375827
201 阿爾及利亞
出口
1616
59563605
135 敘利亞
出口
1327
59367513
434 秘魯
出口
1147
17838327
236 尼日利亞
出口
1041
12365414
215 埃及
出口
1021
21165680
202 安哥拉
出口
928
63157231
118 科威特
出口
633
6637866
129 菲律賓
出口
559
29823854
416 古巴
出口
521
27135246
220 加納
出口
465
22752299
109 朝鮮
出口
437
10444324
136 泰國(guó)
出口
435
24359742
130 卡塔爾
出口
431
18248787
217 埃塞俄比亞
出口
427
10941369
347 烏克蘭
出口
350
13370853
2009年我國(guó)客車(chē)對(duì)主要一些國(guó)家的出口格局發(fā)生了較大變化,原排名前第一和第二的伊朗和南非均大幅下落,對(duì)伊朗的出口量?jī)H720輛,對(duì)南非的出口量?jī)H1619輛。而阿爾及利亞和尼日利亞均超過(guò)2000輛,分別位居第一和第二。
圖表8:2009年中國(guó)客車(chē)主要出口地前20名統(tǒng)計(jì)情況(按數(shù)量排序)
國(guó)家 | 出口 | 2009年1至12月累計(jì) | |
數(shù)量(輛) | 金額(美元) | ||
201 阿爾及利亞 | 出口 | 2342 | 61230511 |
236 尼日利亞 | 出口 | 2195 | 22632151 |
138 阿聯(lián)酋 | 出口 | 2032 | 25276473 |
118 科威特 | 出口 | 1759 | 38817229 |
215 埃及 | 出口 | 1697 | 17463589 |
244 南非 | 出口 | 1619 | 17237929 |
117 約旦 | 出口 | 1102 | 11480675 |
434 秘魯 | 出口 | 1020 | 16915235 |
135 敘利亞 | 出口 | 952 | 26850804 |
114 伊拉克 | 出口 | 889 | 8375780 |
113 伊朗 | 出口 | 720 | 30342537 |
131 沙特阿拉伯 | 出口 | 568 | 28512320 |
416 古巴 | 出口 | 444 | 31934166 |
202 安哥拉 | 出口 | 423 | 17525648 |
412 智利 | 出口 | 402 | 9739289 |
109 朝鮮 | 出口 | 330 | 5624127 |
240 塞內(nèi)加爾 | 出口 | 325 | 16983196 |
601 澳大利亞 | 出口 | 311 | 31735862 |
136 泰國(guó) | 出口 | 267 | 15239554 |
145 哈薩克斯坦 | 出口 | 249 | 5318790 |
$page$
進(jìn)口方面:
我國(guó)進(jìn)口客車(chē)主要來(lái)源于日本,2007年和2008年,每年從日本進(jìn)口的客車(chē)均占全部客車(chē)進(jìn)口量的85%以上,2009年從日本進(jìn)口的客車(chē)數(shù)量大幅下落,而從美國(guó)進(jìn)口量大幅增長(zhǎng),因此從日本進(jìn)口的客車(chē)數(shù)量?jī)H占全部進(jìn)口量的約53%。具體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下面3表:
圖表9:2007年中國(guó)客車(chē)主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)統(tǒng)計(jì)情況(按數(shù)量排序)
國(guó)家 | 進(jìn)口 | 2007年1至12月累計(jì) | |
數(shù)量(輛) | 金額(美元) | ||
116 日本 | 進(jìn)口 | 1345 | 41756994 |
502 美國(guó) | 進(jìn)口 | 129 | 5095709 |
133 韓國(guó) | 進(jìn)口 | 46 | 3061810 |
304 德國(guó) | 進(jìn)口 | 27 | 4049574 |
410 巴西 | 進(jìn)口 | 5 | 103603 |
137 土耳其 | 進(jìn)口 | 2 | 55759 |
143 臺(tái)灣省 | 進(jìn)口 | 2 | 540000 |
305 法國(guó) | 進(jìn)口 | 1 | 17419 |
303 英國(guó) | 進(jìn)口 | 1 | 23694 |
圖表10:2008年中國(guó)客車(chē)主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)統(tǒng)計(jì)情況(按數(shù)量排序)
國(guó)家 | 進(jìn)口 | 2008年1至12月累計(jì) | |
數(shù)量(輛) | 金額(美元) | ||
116 日本 | 進(jìn)口 | 2009 | 65444736 |
502 美國(guó) | 進(jìn)口 | 197 | 10458115 |
137 土耳其 | 進(jìn)口 | 60 | 2701060 |
304 德國(guó) | 進(jìn)口 | 37 | 9716367 |
303 英國(guó) | 進(jìn)口 | 3 | 437972 |
601 澳大利亞 | 進(jìn)口 | 2 | 389203 |
143 臺(tái)灣省 | 進(jìn)口 | 1 | 321000 |
133 韓國(guó) | 進(jìn)口 | 1 | 75000 |
圖表11:2009年中國(guó)客車(chē)主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)統(tǒng)計(jì)情況(按數(shù)量排序)
國(guó)家 | 進(jìn)口 | 2009年1至12月累計(jì) | |
數(shù)量(輛) | 金額(美元) | ||
116 日本 | 進(jìn)口 | 1008 | 38741874 |
502 美國(guó) | 進(jìn)口 | 783 | 38564693 |
137 土耳其 | 進(jìn)口 | 92 | 4547142 |
304 德國(guó) | 進(jìn)口 | 16 | 764013 |
133 韓國(guó) | 進(jìn)口 | 2 | 140321 |
136 泰國(guó) | 進(jìn)口 | 1 | 36000 |
2、貨車(chē)主要進(jìn)出口國(guó)家
出口方面:
2007年以來(lái)我國(guó)貨車(chē)主要出口國(guó)家是敘利亞、越南、阿爾及利亞等,對(duì)俄羅斯聯(lián)邦在2007年和2008年均排在前列,但處于逐步下降趨勢(shì),到2009年已經(jīng)跌出前20名之外。南非與俄羅斯聯(lián)邦情況相似,但2009年其還位居第20名。詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下3表所示:
$page$
圖表12:2007年中國(guó)貨車(chē)主要出口地前20名統(tǒng)計(jì)情況(按數(shù)量排序)
國(guó)家 | 出口 | 2007年1至12月累計(jì) | |
數(shù)量(輛) | 金額(美元) | ||
135 敘利亞 | 出口 | 41775 | 135122815 |
344 俄羅斯聯(lián)邦 | 出口 | 36105 | 708780131 |
141 越南 | 出口 | 29564 | 239471343 |
244 南非 | 出口 | 22751 | 157156928 |
201 阿爾及利亞 | 出口 | 22349 | 216576571 |
145 哈薩克斯坦 | 出口 | 10980 | 247091096 |
113 伊朗 | 出口 | 6694 | 138869611 |
413 哥倫比亞 | 出口 | 6482 | 40656165 |
114 伊拉克 | 出口 | 6255 | 32796445 |
445 委內(nèi)瑞拉 | 出口 | 6180 | 46767777 |
347 烏克蘭 | 出口 | 5149 | 41516789 |
202 安哥拉 | 出口 | 3850 | 81056970 |
215 埃及 | 出口 | 3355 | 21189566 |
109 朝鮮 | 出口 | 3312 | 32271073 |
134 斯里蘭卡 | 出口 | 3099 | 21038649 |
232 摩洛哥 | 出口 | 2766 | 19167364 |
131 沙特阿拉伯 | 出口 | 2570 | 27746291 |
226 利比亞 | 出口 | 2562 | 13424722 |
412 智利 | 出口 | 2550 | 18196725 |
138 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 出口 | 2136 | 17120240 |
圖表13:2008年中國(guó)貨車(chē)主要出口地前20名統(tǒng)計(jì)情況(按數(shù)量排序)
國(guó)家 | 出口 | 2008年1至12月累計(jì) | |
數(shù)量(輛) | 金額(美元) | ||
141 越南 | 出口 | 47610 | 423875201 |
201 阿爾及利亞 | 出口 | 27390 | 351330807 |
135 敘利亞 | 出口 | 19346 | 88662677 |
344 俄羅斯聯(lián)邦 | 出口 | 17433 | 558716828 |
113 伊朗 | 出口 | 13153 | 291900346 |
244 南非 | 出口 | 10736 | 96858551 |
412 智利 | 出口 | 9817 | 72294395 |
114 伊拉克 | 出口 | 7971 | 49232921 |
202 安哥拉 | 出口 | 6717 | 207339717 |
416 古巴 | 出口 | 6702 | 152697273 |
232 摩洛哥 | 出口 | 6126 | 34610183 |
347 烏克蘭 | 出口 | 5355 | 67322768 |
413 哥倫比亞 | 出口 | 5081 | 36972069 |
145 哈薩克斯坦 | 出口 | 4766 | 110679162 |
444 烏拉圭 | 出口 | 4473 | 28105211 |
434 秘魯 | 出口 | 4443 | 55283976 |
445 委內(nèi)瑞拉 | 出口 | 4402 | 42865033 |
236 尼日利亞 | 出口 | 4082 | 64565183 |
215 埃及 | 出口 | 3463 | 28511739 |
131 沙特阿拉伯 | 出口 | 3154 | 46873906 |
$page$
圖表14:2009年中國(guó)貨車(chē)主要出口地前20名統(tǒng)計(jì)情況(按數(shù)量排序)
國(guó)家 | 出口 | 2009年1至12月累計(jì) | |
數(shù)量(輛) | 金額(美元) | ||
201 阿爾及利亞 | 出口 | 30631 | 490371647 |
141 越南 | 出口 | 27734 | 299635542 |
135 敘利亞 | 出口 | 15972 | 50300515 |
114 伊拉克 | 出口 | 10020 | 65253501 |
226 利比亞 | 出口 | 9741 | 84496931 |
113 伊朗 | 出口 | 5751 | 108061981 |
202 安哥拉 | 出口 | 3676 | 95326383 |
434 秘魯 | 出口 | 3428 | 38480575 |
412 智利 | 出口 | 3409 | 30711998 |
109 朝鮮 | 出口 | 3111 | 56600001 |
215 埃及 | 出口 | 3012 | 27180078 |
601 澳大利亞 | 出口 | 2998 | 26942662 |
444 烏拉圭 | 出口 | 2811 | 19085848 |
410 巴西 | 出口 | 2447 | 9020886 |
236 尼日利亞 | 出口 | 2319 | 45809514 |
145 哈薩克斯坦 | 出口 | 1944 | 54414202 |
307 意大利 | 出口 | 1913 | 17224442 |
106 緬甸 | 出口 | 1866 | 33754233 |
232 摩洛哥 | 出口 | 1848 | 10273765 |
244 南非 | 出口 | 1520 | 15870221 |
進(jìn)口方面:
2007年以來(lái),我國(guó)貨車(chē)進(jìn)口的來(lái)源國(guó)家主要是日本、德國(guó)、瑞典以及美國(guó)等,其中從日本進(jìn)口的貨車(chē)占全部貨車(chē)進(jìn)口量的一半以上。具體統(tǒng)計(jì)情況如下3表所示:
圖表15:2007年中國(guó)貨車(chē)主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)統(tǒng)計(jì)情況(按數(shù)量排序)
國(guó)家 | 進(jìn)口 | 2007年1至12月累計(jì) | |
數(shù)量 | 金額 | ||
116 日本 | 進(jìn)口 | 5135 | 239055130 |
304 德國(guó) | 進(jìn)口 | 1419 | 118288415 |
330 瑞典 | 進(jìn)口 | 712 | 86517260 |
502 美國(guó) | 進(jìn)口 | 363 | 297966917 |
340 白俄羅斯 | 進(jìn)口 | 108 | 51491550 |
402 阿根廷 | 進(jìn)口 | 90 | 3123123 |
312 西班牙 | 進(jìn)口 | 47 | 1885187 |
315 奧地利 | 進(jìn)口 | 34 | 3452067 |
244 南非 | 進(jìn)口 | 22 | 11483440 |
305 法國(guó) | 進(jìn)口 | 19 | 1087979 |
410 巴西 | 進(jìn)口 | 12 | 539509 |
133 韓國(guó) | 進(jìn)口 | 7 | 276647 |
344 俄羅斯聯(lián)邦 | 進(jìn)口 | 7 | 126519 |
136 泰國(guó) | 進(jìn)口 | 5 | 159851 |
307 意大利 | 進(jìn)口 | 4 | 227845 |
303 英國(guó) | 進(jìn)口 | 3 | 626609 |
601 澳大利亞 | 進(jìn)口 | 3 | 600789 |
143 臺(tái)灣省 | 進(jìn)口 | 2 | 71039 |
137 土耳其 | 進(jìn)口 | 1 | 17278 |
111 印度 | 進(jìn)口 | 1 | 7099 |
309 荷蘭 | 進(jìn)口 | 1 | 169659 |
$page$
圖表16:2008年中國(guó)貨車(chē)主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)統(tǒng)計(jì)情況(按數(shù)量排序)
國(guó)家 | 進(jìn)口 | 2008年1至12月累計(jì) | |
數(shù)量 | 金額 | ||
116 日本 | 進(jìn)口 | 4830 | 262343809 |
304 德國(guó) | 進(jìn)口 | 1776 | 159736022 |
502 美國(guó) | 進(jìn)口 | 1086 | 166063466 |
330 瑞典 | 進(jìn)口 | 854 | 90424819 |
312 西班牙 | 進(jìn)口 | 128 | 5240130 |
340 白俄羅斯 | 進(jìn)口 | 69 | 19651852 |
402 阿根廷 | 進(jìn)口 | 57 | 2071107 |
315 奧地利 | 進(jìn)口 | 39 | 4619422 |
303 英國(guó) | 進(jìn)口 | 18 | 3356555 |
136 泰國(guó) | 進(jìn)口 | 15 | 482466 |
244 南非 | 進(jìn)口 | 14 | 9248969 |
111 印度 | 進(jìn)口 | 13 | 633451 |
305 法國(guó) | 進(jìn)口 | 5 | 370674 |
501 加拿大 | 進(jìn)口 | 3 | 143623 |
601 澳大利亞 | 進(jìn)口 | 2 | 915964 |
112 印度尼西亞 | 進(jìn)口 | 2 | 68550 |
143 臺(tái)灣省 | 進(jìn)口 | 2 | 308000 |
301 比利時(shí) | 進(jìn)口 | 1 | 38000 |
133 韓國(guó) | 進(jìn)口 | 1 | 82887 |
318 芬蘭 | 進(jìn)口 | 1 | 421165 |
344 俄羅斯聯(lián)邦 | 進(jìn)口 | 1 | 5918 |
圖表17:2009年中國(guó)貨車(chē)主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)統(tǒng)計(jì)情況(按數(shù)量排序)
國(guó)家 | 進(jìn)口 | 2009年1至12月累計(jì) | |
數(shù)量 | 金額 | ||
116 日本 | 進(jìn)口 | 4718 | 320246924 |
304 德國(guó) | 進(jìn)口 | 1288 | 115651425 |
330 瑞典 | 進(jìn)口 | 488 | 57665293 |
502 美國(guó) | 進(jìn)口 | 354 | 121331304 |
340 白俄羅斯 | 進(jìn)口 | 82 | 56393593 |
312 西班牙 | 進(jìn)口 | 82 | 3353812 |
315 奧地利 | 進(jìn)口 | 66 | 6689342 |
136 泰國(guó) | 進(jìn)口 | 39 | 756527 |
305 法國(guó) | 進(jìn)口 | 14 | 894357 |
429 墨西哥 | 進(jìn)口 | 13 | 694000 |
303 英國(guó) | 進(jìn)口 | 10 | 147144 |
327 波蘭 | 進(jìn)口 | 6 | 721573 |
301 比利時(shí) | 進(jìn)口 | 6 | 789000 |
244 南非 | 進(jìn)口 | 6 | 4144768 |
111 印度 | 進(jìn)口 | 5 | 1538371 |
110 香港 | 進(jìn)口 | 4 | 172626 |
133 韓國(guó) | 進(jìn)口 | 4 | 267423 |
501 加拿大 | 進(jìn)口 | 2 | 1695459 |
307 意大利 | 進(jìn)口 | 2 | 239619 |
326 挪威 | 進(jìn)口 | 2 | 690010 |
115 以色列 | 進(jìn)口 | 1 | 117351 |
129 菲律賓 | 進(jìn)口 | 1 | 20813 |
601 澳大利亞 | 進(jìn)口 | 1 | 766282 |
112 印度尼西亞 | 進(jìn)口 | 1 | 20723 |
(三)貿(mào)易平衡情況
目前中國(guó)已經(jīng)是世界上最大的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國(guó),商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)也位居世界前列,我國(guó)也是世界上商用車(chē)最大的出口國(guó)之一。2007年和2008年我國(guó)商用車(chē)凈出口量均超過(guò)29萬(wàn)輛,但凈出口金額差距較大,2007年凈出口金額為27.6億美元,2008年達(dá)到40.4億美元。2009年受金融危機(jī)持續(xù)影響,我國(guó)商用車(chē)凈出口量和金額都大幅下降,占商用車(chē)出口比重較大部分的貨車(chē)在2009年凈出口金額下降超過(guò)50%。
$page$
圖表18:2006-2009年中國(guó)商用車(chē)凈進(jìn)出口情況
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
商用車(chē)凈出口量(輛) | 168318 | 292687 | 293669 | 181133 |
商用車(chē)凈出口金額(萬(wàn)美元) | 119596.31 | 276473.22 | 403729.75 | 200030.9 |
其中: | ||||
客車(chē)凈出口量(輛) | 11080 | 40308 | 31616 | 21362 |
客車(chē)凈出口金額(萬(wàn)美元) | 34723.65 | 84461.8 | 99211.8 | 55532.39 |
貨車(chē)凈出口量(輛) | 157238 | 252379 | 262053 | 159771 |
貨車(chē)凈出口金額(萬(wàn)美元) | 84872.66 | 192011.42 | 304517.95 | 144498.51 |
雖然2009年商用車(chē)的對(duì)外貿(mào)易市場(chǎng)下滑,但相對(duì)中國(guó)330萬(wàn)輛的銷(xiāo)量而言,其占比并不高。
隨著汽車(chē)出口秩序逐漸規(guī)范和整車(chē)技術(shù)含量提高,中國(guó)汽車(chē)海外出口的形勢(shì)將越來(lái)越好。近年來(lái),中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品不但在進(jìn)口關(guān)稅較低的非洲、中東等國(guó)家出口規(guī)模日益擴(kuò)大,隨著部分產(chǎn)品技術(shù)含量的增加,還向準(zhǔn)入門(mén)檻較高的發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)逐步延伸。與此同時(shí),南北美洲和歐洲市場(chǎng)出口額也迅速增長(zhǎng),正在成為以商用車(chē)和零部件為首的自主品牌出口新市場(chǎng)。
隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步回暖,加上政策支持,我國(guó)汽車(chē)外銷(xiāo)市場(chǎng)也將逐步轉(zhuǎn)好,預(yù)計(jì)隨后兩年內(nèi)我國(guó)商用車(chē)出口市場(chǎng)會(huì)有進(jìn)一步的增長(zhǎng)。